Процессор Intel Core i5 10500 OEM CM8070104290511
11 970.00р.
Процессор Intel Core i5 10500 OEM CM8070104290511
₽
Покупка в кредит
от 669.09р. в месяц
Характеристики
| EAN2770021675683 | Part numberCM8070104290511 | Базовая мощность процессоранет информации |
| БрендINTEL | Интегрированное графическое ядроесть | КатегорияПроцессоры |
| Код производителяCM8070104290511 | Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)128 ГБ | Макс. пропускная способность памяти41.6 ГБ/с |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Процессор Intel Core i5 10500 OEM CM8070104290511
| EAN | 2770021675683 |
|---|---|
| Part number | CM8070104290511 |
| Базовая мощность процессора | нет информации |
| Бренд | INTEL |
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Категория | Процессоры |
| Код производителя | CM8070104290511 |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128 ГБ |
| Макс. пропускная способность памяти | 41.6 ГБ/с |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Максимальная температура процессора | 100 °C |
| Максимальная частота графического ядра | 1150 МГц |
| Модель | i5 10500 |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 630 |
| Мощность в режиме Turbo | нет информации |
| Настраиваемая величина TDP (в сторону уменьшения) | нет информации |
| Объем кэша L2 | 1.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Расчетная мощность | 65 Вт |
| Свободный множитель | нет |
| Серия процессора | Core i5 |
| Сокет | LGA 1200 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип комплектации | OEM |
| Типы памяти | DDR 4 |
| Частота в режиме Turbo | 4.5 ГГц |
| Ядро | Intel Comet Lake |
Процессор
| Количество ядер | 6 |
|---|---|
| Количество потоков | 12 |
| Частота процессора | 3.1 ГГц |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов