Блок питания Chieftec 650W COMPACT CSN-650C
7 460р.
Блок питания Chieftec 650W COMPACT CSN-650C
Характеристики
| 0.3 АТок дежурного источника (+5 В Standby) | 0.92 кгСетевой кабель в комплекте | 100 ммШирина |
| 100-240 В 50/60 ГцСистема охлаждения | 125 ммВысота | 12V1 54AТок по линии +5 В |
| 15 АТок по линии +3.3 В | 18 АТок по линии -12 В | 3 АДиапазон входного напряжения сети |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Блок питания Chieftec 650W COMPACT CSN-650C
| 0.3 А | Ток дежурного источника (+5 В Standby) |
|---|---|
| 0.92 кг | Сетевой кабель в комплекте |
| 100 мм | Ширина |
| 100-240 В 50/60 Гц | Система охлаждения |
| 125 мм | Высота |
| 12V1 54A | Ток по линии +5 В |
| 15 А | Ток по линии +3.3 В |
| 18 А | Ток по линии -12 В |
| 3 А | Диапазон входного напряжения сети |
| 63.5 мм | Вес БП |
| 648 Вт | Ток по линии +12 В |
| 80 x 80 мм | Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) |
| ATX 12V 2.3 | Технологии защиты |
| Gold | Корректор коэффициента мощности (PFC) |
| OCP, OTP, OVP, SCP, UVP | Мощность по линии 12 В |
| автоматическая | Длина |
| активная | Размеры вентиляторов |
| активный | Соответствие стандартам |
| Бренд | CHIEFTEC |
| Бренд | 0.92 кг |
| Высота | 63.5 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диапазон входного напряжения сети | 100-240 В 50/60 Гц |
| Длина кабеля питания Molex | 450 мм |
| Длина кабеля питания PCI-E | 450 мм |
| Длина кабеля питания SATA | 450 мм |
| Длина кабеля питания процессора | 450 мм |
| Длина основного кабеля питания | 450 мм |
| есть | Страна-производитель |
| Категория | Блоки питания |
| Китай | Комплектация |
| Код производителя | CSN-650C |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 3 |
| Комплектация | адаптер SFX-ATX, документация, комплект крепежа |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
| Модель | Chieftec COMPACT 650W |
| Мощность Вт | 650 Вт |
| Мощность по линии 12 В | 648 Вт |
| нет | Регулировка оборотов |
| Оплетка проводов | защитная оплетка, нетСертификат 80 PLUS |
| Основной разъем питания | 20+4 pin |
| Отстегивающиеся кабели | полностью модульный |
| Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) | нет |
| Размеры вентиляторов | 80 x 80 мм |
| Разъем 4 pin Floppy | есть |
| Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) | 2 x 6+2 pin |
| Разъемы для питания процессора (CPU) | 4+4 pin |
| Регулировка оборотов | автоматическая |
| Сертификат 80 PLUS | Gold |
| Сетевой кабель в комплекте | есть |
| Система охлаждения | активная |
| Соответствие стандартам | ATX 12V 2.3 |
| Страна-производитель | Китай |
| Технологии защиты | OCP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| Тип подсветки | нет |
| Ток дежурного источника (+5 В Standby) | 3 А |
| Ток по линии +12 В | 12V1 54A |
| Ток по линии +3.3 В | 18 А |
| Ток по линии +5 В | 15 А |
| Ток по линии -12 В | 0.3 А |
| Форм-фактор | SFX |
| Цвет | черный |
| Цвет подсветки | нет |
| Цвета проводов | стандартные, черные |
| Ширина | 125 мм |
Видеокарта
| Длина | 100 мм |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов