Материнская плата ASUS PRIME B760-PLUS D4 90MB1CW0-M1EAY0
Описание Материнская плата ASUS PRIME B760-PLUS D4 90MB1CW0-M1EAY0
Форм-фактор: ATX, Количество слотов памяти: 4
Характеристики Материнская плата ASUS PRIME B760-PLUS D4 90MB1CW0-M1EAY0
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | восстановление BIOS, поддержка UEFI |
Основные | |
Артикул | 00000020091 |
Базовая единица | шт |
Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
Бренд | ASUS |
Звук | HDA |
Звуковая схема | 7.1 |
Звуковой чип | Realtek ALC897 |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
Количество слотов M.2 | 3 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
Количество слотов памяти | 4 |
Количество сокетов | 1 |
Контроллер Ethernet | 2.5 Гбит/с |
Контроллер IDE | нет |
Максимальная частота памяти | 5066 МГц |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Название чипсета | Intel B760 |
Область применения | игровая |
Общее количество разъемов SATA | 4 |
Основной разъем питания | 24-pin |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core 13-е,12-е поколение,Pentium Gold/Celeron |
Поддержка PCI Express | 5.0 |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Производитель процессора | Intel |
Производитель чипсета | Intel |
Разъем для подключения ленты RGB | есть |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Разъемы на задней панели | HDMI, DisplayPort, выход S/PDIF оптический |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Сокет | LGA1700 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип комплектации | Retail |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Тип слотов M.2 | Key M, 2260/ 2280/ 22110; Key M, 2260/ 2280; 2 x Key M, 2242/ 2260/ 2280 |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Форм-фактор | ATX |
Чип SATA RAID | Intel B760 |
Чипсет Ethernet | Realtek 2,5 GbE LAN |
Оперативная память | |
Тип памяти | DDR4 DIMM |