Кулер для процессора Deepcool AG500 WH ARGB PWM
Описание Кулер для процессора Deepcool AG500 WH ARGB PWM
Количество вентиляторов: 1, Материал радиатора: алюминий, Скорость вращения: 300 - 1850 об/мин, Размеры кулера (ШхВxГ): 125x155x95.8 мм, Тип коннектора: 4-pin PWM, Уровень шума: 29.4 дБ
Характеристики Кулер для процессора Deepcool AG500 WH ARGB PWM
Общие характеристики | |
---|---|
Вес | 861 г |
Основные | |
Артикул | 00000020113 |
Базовая единица | шт |
Бренд | DEEPCOOL |
Воздушный поток | 67.88 CFM |
Количество вентиляторов | 1 |
Количество тепловых трубок | 5 |
Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 200 |
Материал радиатора | алюминий |
Назначение | для процессора |
Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120x120x25 мм |
Размеры кулера (ШхВxГ) | 125x155x95.8 мм |
Регулятор оборотов | автоматический |
Сокет | LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 |
Тип коннектора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | скольжения(гидродинамический) |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Охлаждение процессора | |
Уровень шума | 29.4 дБ |
Жесткий диск HDD | |
Скорость вращения | 300 - 1850 об/мин |