Видеокарта ASUS (TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING) GeForce RTX 4070 SUPER TI 16GB TUF GAMING 90YV0KF1-M0NA00
Описание Видеокарта ASUS (TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING) GeForce RTX 4070 SUPER TI 16GB TUF GAMING 90YV0KF1-M0NA00
Объем видеопамяти: 16 ГБ
Характеристики Видеокарта ASUS (TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING) GeForce RTX 4070 SUPER TI 16GB TUF GAMING 90YV0KF1-M0NA00
Основные | |
---|---|
TDP | 285 Вт |
Артикул | 00000023117 |
Бренд | ASUS |
Версия DirectX | 12.2 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Высота | 138 мм |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Длина | 305 мм |
Количество вентиляторов | 3 |
Количество занимаемых слотов | 4 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Объем видеопамяти | 16 ГБ |
Объем видеопамяти (подробно) | 16384 МБ |
Поддержка технологий | поддержка HDCP, поддержка CUDA, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Разрядность шины памяти | 256 бит |
Разъем дополнительного питания | 16 pin |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI, выход DisplayPort x 3 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Толщина | 65 мм |
Частота видеопроцессора | 2640 МГц |
Частота памяти | 21000 МГц |
Число универсальных процессоров | 8448 |
Оперативная память | |
Тип памяти | GDDR6X |
Видеокарта | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |