Видеокарта ASUS (TUF-RTX4080S-O16G-GAMING) GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TUF GAMING OC 90YV0KA0-M0NA00
Описание Видеокарта ASUS (TUF-RTX4080S-O16G-GAMING) GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TUF GAMING OC 90YV0KA0-M0NA00
Объем видеопамяти: 16 ГБ
Характеристики Видеокарта ASUS (TUF-RTX4080S-O16G-GAMING) GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TUF GAMING OC 90YV0KA0-M0NA00
Основные | |
---|---|
TDP | 320 Вт |
Артикул | 00000023122 |
Бренд | ASUS |
Версия DirectX | 12.2 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Высота | 150 мм |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Длина | 348.2 мм |
Количество вентиляторов | 3 |
Количество занимаемых слотов | 4 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
Объем видеопамяти | 16 ГБ |
Объем видеопамяти (подробно) | 16384 МБ |
Поддержка технологий | поддержка HDCP, поддержка CUDA, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Разрядность шины памяти | 256 бит |
Разъем дополнительного питания | 16 pin |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI, выход DisplayPort x 3 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Толщина | 72.6 мм |
Частота видеопроцессора | 2640 МГц |
Частота памяти | 23000 МГц |
Число универсальных процессоров | 10420 |
Оперативная память | |
Тип памяти | GDDR6X |
Видеокарта | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |