Видеокарта ASUS (TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING) GeForce RTX 4090 24GB GAMING 90YV0IY3-M0NA00
Описание Видеокарта ASUS (TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING) GeForce RTX 4090 24GB GAMING 90YV0IY3-M0NA00
Объем видеопамяти: 24 ГБ
Характеристики Видеокарта ASUS (TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING) GeForce RTX 4090 24GB GAMING 90YV0IY3-M0NA00
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | Low Hash Rate, необходимость дополнительного питания |
Основные | |
Артикул | 00000021780 |
Бренд | ASUS |
Версия DirectX | 12.2 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Высота | 140.2 мм |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Длина | 325.9 мм |
Количество вентиляторов | 3 |
Количество занимаемых слотов | 4 |
Количество поддерживаемых мониторов | 5 |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Объем видеопамяти | 24 ГБ |
Объем видеопамяти (подробно) | 24576 МБ |
Поддержка технологий | поддержка HDCP, поддержка CUDA, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Разрядность шины памяти | 384 бит |
Разъем дополнительного питания | 16 pin |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI x 2, выход DisplayPort x 3 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Толщина | 62.8 мм |
Частота видеопроцессора | 2595 МГц |
Частота памяти | 21000 МГц |
Число универсальных процессоров | 16384 |
Оперативная память | |
Тип памяти | GDDR6X |
Видеокарта | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |