Видеокарта MSI (RTX 3060 GAMING X 12G) GeForce RTX 3060 12GB GAMING X
Описание Видеокарта MSI (RTX 3060 GAMING X 12G) GeForce RTX 3060 12GB GAMING X
Объем видеопамяти: 12 ГБ, Разрядность шины видеопамяти: 192 бит, Разъемы: поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3, Необходимость дополнительного питания: да, 8 pin + 6 pin
Характеристики Видеокарта MSI (RTX 3060 GAMING X 12G) GeForce RTX 3060 12GB GAMING X
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | микроархитектура Nvidia Ampere; система охлаждения TWIN FROZR 8 |
Интерфейсы | |
Разъемы | поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3 |
Общие характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) | 276x131x51мм |
Основные | |
TDP | 170 Вт |
Артикул | 00000012666 |
Бренд | MSI |
Версия CUDA | 8.6 |
Версия DirectX | 12 Ultimate |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Версия шейдеров | 6.5 |
Высота | 131 мм |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Длина | 276 мм |
Код производителя | GeForce RTX 3060 GAMING X 12G |
Кодовое название видеопроцессора | GA106-300-A1 |
Кодовое название графического процессора | GA106-300-A1 |
Количество RT ядер | 28 шт. |
Количество вентиляторов | 2 |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Количество тензорных ядер | 112 шт. |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 6 pin |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Объем видеопамяти (подробно) | 12288 МБ |
Поддержка CUDA | есть, версия 8.6 |
Поддержка Vulkan | есть |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Разъем дополнительного питания | 8 pin + 6 pin |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI, выход DisplayPort x 3 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
Техпроцесс | 8 нм |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Товар на пункте самовывоза | Да |
Толщина | 51 мм |
Частота видеопроцессора | 1837 МГц |
Частота памяти | 15000 МГц |
Число блоков растеризации | 48 |
Число текстурных блоков | 112 |
Число универсальных процессоров | 3584 |
Оперативная память | |
Тип памяти | GDDR6 |
Видеокарта | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Поддержка стандартов | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |